Leírás
| Average nutritional data | in 100g product | *RI % (100 g) | **Serving size: 10 pieces/14 g | *RI % (14 g) | 
| Energy | 1762 kJ/ 418 kcal | 21 % | 247 kJ/ 58 kcal | 3% | 
| Total Fat | 9,1 g | 13% | 1,3 g | 2% | 
| from which Saturated Fat | 5,4 g | 27% | 0,7 g | 4% | 
| Carbohydrate | 70 g | 27% | 9,8 g | 4% | 
| from which Sugar | 4,7 g | 5% | 0,7 g | 1 % | 
| Protein | 12 g | 24% | 1,7 g | 3% | 
| Salt | 3,8 g | 63% | 0,53 g | 9% | 
** Serving size: (10 pieces / 14g) 8,6 servings per container.
*RI: Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal).
 
 
                            


 
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		        