Leírás
Havasi gyopár torta 150g
| Átlagos tápérték tartalom | 100g termékben | *RBÉ % (100g) | 1 adagban (1/8 körcikk / 19g) | *RBÉ % (19g) | 
| Energia | 2237 kJ/ 535 kcal | 27% | 425 kJ/ 102 kcal | 5% | 
| Zsír | 29 g | 41% | 5,5 g | 8% | 
| amelyből telített zsírsavak | 17 g | 85% | 3 g | 15% | 
| Szénhidrát | 63 g | 24% | 12 g | 5% | 
| amelyből Cukrok | 42 g | 47% | 8 g | 9% | 
| Fehérje | 5 g | 10% | 1 g | 2% | 
| Só | 0,09 g | 2% | 0,02 g | <1% | 
A csomagolás 8 adagot tartalmaz.
*RBÉ: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára 8400kJ / 2000 kcal.
 
 
                            

 
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	            	
	        		         
	            	        