Leírás
Average nutritional data | in 100g product | *RI % (100 g) | 1 serving (2pcs / 16 g) | *RI % (16 g) |
Energy | 2326 kJ/ 557 kcal |
28% |
372 kJ/ 89 kcal |
4% |
Total Fat | 34 g | 49% | 5,4 g | 8% |
from which Saturated Fats | 20,4 g | 102% | 3,3 g | 17% |
Carbohydrate | 55 g | 21% | 8,8 g | 3% |
from which Sugar | 27 g | 30% | 4,3 g | 5% |
Protein | 7 g | 14% | 1 g | 2% |
Salt | 0,04 g | 1% | <0,01 g | <1% |
The package contains 9,5 servings of product.
*RI: Reference intake for an average adult (8400kJ / 2000kcal).